例のP4のHardMACレポジトリのSLOCをrevisionを横軸にグラフ化.
[This is t4h HardMAC SLOC history.]
このデータを生成する為にでっち上げたスクリプトが異様に遅かったので考察する気が萎えた. :P
[Hmm, why on the earth my stupid script to generate this graph's
data is too slow? Damn it, 2 lame. :P]
O HAI THIS BLOG PURPZIEZ 2 B UZED AZ MAH PLESIOUS MEM. :)
2007/06/14
2007/06/11
DoCheck(pp_graph) ? P4.karma++ : P4.karma--;
予想に反してグラフ化は半日もかからず終了,さすがsed(1p)+awk(1p),最強.
が,excelなファイルにデータをcopy'n'pasteするのに半日,なんてこった. :P
[Hmm, to convert these ton of log to graphs takes only a half of day,
thanks to damn nice sed(1p)+awk(1p). As you know, I'd have to take
another half of it for copy'n'paste to awesome excel sheets, ZOMG. :P]
明日,体裁を整えたハードコピーを納品すれば,締切に追われる仕事は無くなるハズ.
つー事で,久しぶりに#-bugsで不良社員に戻ってみる.
['Kay, all rest of TODO is making hard-copy stuffs. So, I've make me
doofus at #-bugs after long absence.]
[Yay, I'll poke my overlay tonight. :DDD]
が,excelなファイルにデータをcopy'n'pasteするのに半日,なんてこった. :P
[Hmm, to convert these ton of log to graphs takes only a half of day,
thanks to damn nice sed(1p)+awk(1p). As you know, I'd have to take
another half of it for copy'n'paste to awesome excel sheets, ZOMG. :P]
明日,体裁を整えたハードコピーを納品すれば,締切に追われる仕事は無くなるハズ.
つー事で,久しぶりに#-bugsで不良社員に戻ってみる.
['Kay, all rest of TODO is making hard-copy stuffs. So, I've make me
doofus at #-bugs after long absence.]
6/11 21:21:09 hiyuh_work今日はoverlayでもいじるべす. :DDD
yo
6/11 21:22:45 jakub
oy! :)
6/11 21:23:26 eroyf
(: !oy
6/11 21:23:39 hiyuh_work
any funny bug? :P
6/11 21:24:01 eroyf
there is that swearing bug
6/11 21:24:04 eroyf
that's quite amusing
6/11 21:24:36 jakub
haha :D
6/11 21:24:37 hiyuh_work
muhehe
6/11 21:26:41 jakub
eroyf: hmm, it's been CANTFIXed... what a surprise :D
6/11 21:26:47 eroyf
yeah
6/11 21:26:51 eroyf
amazing
6/11 21:26:52 eroyf
heh
6/11 21:26:52 eroyf
:P
6/11 21:26:56 hiyuh_work
lol
6/11 21:27:16 eroyf
it should have been STOPFILLINGRETARDEDBUGSYOUFUCKHEAD
6/11 21:27:38 jakub
oh noes, swearing in #-bugs!
6/11 21:27:44 *
jakub files a blocker bug!
6/11 21:27:45 jakub
:P
6/11 21:27:53 eroyf
hahaha
[Yay, I'll poke my overlay tonight. :DDD]
2007/06/10
wc -l log/* | tail -n 1
例のP4の試験データ取得終了.あとはコイツをグラフ化すればCLOSEだが.
['Kay, to get all test log is completed now. I can CLOSE t3h P4
when I had made some graphs w/ these logs, though.]
[ZOMG, holly shit. :DDD]
['Kay, to get all test log is completed now. I can CLOSE t3h P4
when I had made some graphs w/ these logs, though.]
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT51dB_RSSI-36.5dBm_UDP | 125 ++なんてこった.死ぬるな,これは. :DDD
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT54dB_RSSI-39.7dBm_UDP | 126 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT59dB_RSSI-45.7dBm_UDP | 126 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT63dB_RSSI-50.7dBm_UDP | 127 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT68dB_RSSI-53.8dBm_UDP | 127 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT72dB_RSSI-58.2dBm_UDP | 126 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT74dB_RSSI-60.6dBm_UDP | 126 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT75dB_RSSI-61.8dBm_UDP | 128 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT76dB_RSSI-63.0dBm_UDP | 124 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT78dB_RSSI-65.4dBm_UDP | 122 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT80dB_RSSI-67.8dBm_UDP | 123 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT82dB_RSSI-69.1dBm_UDP | 122 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT83dB_RSSI-70.3dBm_UDP | 121 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT84dB_RSSI-71.0dBm_UDP | 122 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT85dB_RSSI-72.0dBm_UDP | 131 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT86dB_RSSI-73.0dBm_UDP | 224 +++
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT87dB_RSSI-74.0dBm_UDP | 426 +++++++
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT51dB_RSSI-36.5dBm_UDP | 114 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT54dB_RSSI-39.7dBm_UDP | 115 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT59dB_RSSI-45.7dBm_UDP | 115 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT63dB_RSSI-50.7dBm_UDP | 115 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT68dB_RSSI-53.8dBm_UDP | 114 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT72dB_RSSI-58.2dBm_UDP | 115 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT74dB_RSSI-60.6dBm_UDP | 115 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT75dB_RSSI-61.8dBm_UDP | 115 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT76dB_RSSI-63.0dBm_UDP | 113 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT78dB_RSSI-65.4dBm_UDP | 111 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT80dB_RSSI-67.8dBm_UDP | 110 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT82dB_RSSI-69.1dBm_UDP | 111 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT83dB_RSSI-70.3dBm_UDP | 112 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT84dB_RSSI-71.0dBm_UDP | 118 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT85dB_RSSI-72.0dBm_UDP | 139 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT86dB_RSSI-73.0dBm_UDP | 317 +++++
ttlog_BS1_SS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT51dB_RSSI-35.8dBm_UDP | 135 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT51dB_RSSI-36.5dBm_TCP | 110 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT55dB_RSSI-40.0dBm_UDP | 135 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT59dB_RSSI-44.8dBm_UDP | 135 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT63dB_RSSI-49.9dBm_UDP | 132 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT65dB_RSSI-51.9dBm_UDP | 129 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT68dB_RSSI-52.8dBm_UDP | 134 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT69dB_RSSI-53.8dBm_UDP | 135 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT71dB_RSSI-56.0dBm_UDP | 134 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT73dB_RSSI-58.2dBm_UDP | 131 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT76dB_RSSI-62.3dBm_UDP | 106 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT78dB_RSSI-65.4dBm_UDP | 104 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT80dB_RSSI-67.8dBm_UDP | 140 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT82dB_RSSI-69.1dBm_UDP | 143 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT83dB_RSSI-70.3dBm_UDP | 123 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT84dB_RSSI-71.0dBm_UDP | 141 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT85dB_RSSI-72.0dBm_UDP | 207 +++
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT51dB_RSSI-36.5dBm_UDP | 114 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT54dB_RSSI-39.7dBm_UDP | 114 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT59dB_RSSI-45.7dBm_UDP | 117 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT63dB_RSSI-50.7dBm_UDP | 115 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT68dB_RSSI-53.8dBm_UDP | 114 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT72dB_RSSI-58.2dBm_UDP | 115 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT74dB_RSSI-60.6dBm_UDP | 114 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT75dB_RSSI-61.8dBm_UDP | 114 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT76dB_RSSI-63.0dBm_UDP | 112 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT77dB_RSSI-64.7dBm_UDP | 112 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT78dB_RSSI-65.4dBm_UDP | 113 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT80dB_RSSI-67.8dBm_UDP | 125 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT82dB_RSSI-69.1dBm_UDP | 126 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT83dB_RSSI-70.3dBm_UDP | 126 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT84dB_RSSI-71.0dBm_UDP | 129 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT85dB_RSSI-72.0dBm_UDP | 165 ++
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT86dB_RSSI-73.0dBm_UDP | 462 +++++++
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT51dB_RSSI-36.5dBm_UDP | 102 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT54dB_RSSI-39.7dBm_UDP | 103 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT59dB_RSSI-45.7dBm_UDP | 103 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT63dB_RSSI-50.3dBm_UDP | 103 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT68dB_RSSI-53.8dBm_UDP | 102 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT72dB_RSSI-58.2dBm_UDP | 103 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT74dB_RSSI-60.6dBm_UDP | 103 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT75dB_RSSI-61.8dBm_UDP | 102 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT76dB_RSSI-63.0dBm_UDP | 101 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT78dB_RSSI-65.4dBm_UDP | 101 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT80dB_RSSI-67.8dBm_UDP | 101 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT82dB_RSSI-69.1dBm_UDP | 102 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT83dB_RSSI-70.3dBm_UDP | 115 +
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT84dB_RSSI-71.0dBm_UDP | 220 +++
ttlog_BS1_SS1_CH21_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT85dB_RSSI-72.0dBm_UDP | 583 ++++++++++
ttlog_BS1_SS1_CH23_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT51dB_RSSI-36.5dBm_UDP | 107 +
ttlog_BS1_SS1_CH23_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT54dB_RSSI-39.7dBm_UDP | 102 +
ttlog_BS1_SS1_CH23_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT59dB_RSSI-45.7dBm_UDP | 103 +
ttlog_BS1_SS1_CH23_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT63dB_RSSI-50.7dBm_UDP | 103 +
ttlog_BS1_SS1_CH23_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT68dB_RSSI-53.8dBm_UDP | 103 +
ttlog_BS1_SS1_CH23_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT72dB_RSSI-58.2dBm_UDP | 103 +
ttlog_BS1_SS1_CH23_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT74dB_RSSI-60.6dBm_UDP | 102 +
ttlog_BS1_SS1_CH23_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT76dB_RSSI-63.0dBm_UDP | 100 +
ttlog_BS1_SS1_CH23_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT78dB_RSSI-65.4dBm_UDP | 103 +
ttlog_BS1_SS1_CH23_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT80dB_RSSI-67.8dBm_UDP | 102 +
ttlog_BS1_SS1_CH23_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT82dB_RSSI-69.1dBm_UDP | 102 +
ttlog_BS1_SS1_CH23_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT83dB_RSSI-70.3dBm_UDP | 103 +
ttlog_BS1_SS1_CH23_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT84dB_RSSI-71.0dBm_UDP | 104 +
ttlog_BS1_SS1_CH23_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT85dB_RSSI-72.0dBm_UDP | 133 ++
ttlog_BS1_SS1_CH23_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT86dB_RSSI-73.0dBm_UDP | 464 +++++++
ttlog_BS1_SS1_CH25_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT51dB_RSSI-36.5dBm_UDP | 104 +
ttlog_BS1_SS1_CH25_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT54dB_RSSI-39.7dBm_UDP | 102 +
ttlog_BS1_SS1_CH25_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT59dB_RSSI-45.7dBm_UDP | 102 +
ttlog_BS1_SS1_CH25_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT63dB_RSSI-50.7dBm_UDP | 103 +
ttlog_BS1_SS1_CH25_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT68dB_RSSI-53.8dBm_UDP | 102 +
ttlog_BS1_SS1_CH25_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT72dB_RSSI-58.2dBm_UDP | 102 +
ttlog_BS1_SS1_CH25_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT74dB_RSSI-60.6dBm_UDP | 102 +
ttlog_BS1_SS1_CH25_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT75dB_RSSI-61.8dBm_UDP | 102 +
ttlog_BS1_SS1_CH25_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT76dB_RSSI-63.0dBm_UDP | 100 +
ttlog_BS1_SS1_CH25_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT77dB_RSSI-64.7dBm_UDP | 100 +
ttlog_BS1_SS1_CH25_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT78dB_RSSI-65.4dBm_UDP | 103 +
ttlog_BS1_SS1_CH25_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT80dB_RSSI-67.8dBm_UDP | 103 +
ttlog_BS1_SS1_CH25_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT82dB_RSSI-69.1dBm_UDP | 102 +
ttlog_BS1_SS1_CH25_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT83dB_RSSI-70.3dBm_UDP | 103 +
ttlog_BS1_SS1_CH25_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT84dB_RSSI-71.0dBm_UDP | 105 +
ttlog_BS1_SS1_CH25_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT85dB_RSSI-72.0dBm_UDP | 126 ++
ttlog_BS1_SS1_CH25_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT86dB_RSSI-73.0dBm_UDP | 385 ++++++
ttlog_BS1_SS1_CH27_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT51dB_RSSI-36.5dBm_UDP | 102 +
ttlog_BS1_SS1_CH27_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT54dB_RSSI-39.7dBm_UDP | 102 +
ttlog_BS1_SS1_CH27_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT59dB_RSSI-45.7dBm_UDP | 103 +
ttlog_BS1_SS1_CH27_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT63dB_RSSI-50.7dBm_UDP | 103 +
ttlog_BS1_SS1_CH27_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT68dB_RSSI-53.8dBm_UDP | 103 +
ttlog_BS1_SS1_CH27_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT72dB_RSSI-58.2dBm_UDP | 102 +
ttlog_BS1_SS1_CH27_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT74dB_RSSI-60.6dBm_UDP | 102 +
ttlog_BS1_SS1_CH27_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT75dB_RSSI-61.8dBm_UDP | 103 +
ttlog_BS1_SS1_CH27_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT76dB_RSSI-63.0dBm_UDP | 101 +
ttlog_BS1_SS1_CH27_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT78dB_RSSI-65.4dBm_UDP | 101 +
ttlog_BS1_SS1_CH27_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT80dB_RSSI-67.8dBm_UDP | 101 +
ttlog_BS1_SS1_CH27_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT82dB_RSSI-69.1dBm_UDP | 101 +
ttlog_BS1_SS1_CH27_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT83dB_RSSI-70.3dBm_UDP | 101 +
ttlog_BS1_SS1_CH27_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT84dB_RSSI-71.0dBm_UDP | 103 +
ttlog_BS1_SS1_CH27_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT85dB_RSSI-72.0dBm_UDP | 116 +
ttlog_BS1_SS1_CH27_QPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT86dB_RSSI-73.0dBm_UDP | 329 +++++
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT51dB_RSSI-36.5dBm_UDP | 126 ++
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT54dB_RSSI-39.7dBm_UDP | 127 ++
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT59dB_RSSI-45.7dBm_UDP | 126 ++
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT63dB_RSSI-50.7dBm_UDP | 127 ++
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT68dB_RSSI-53.8dBm_UDP | 126 ++
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT72dB_RSSI-58.2dBm_UDP | 126 ++
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT74dB_RSSI-60.6dBm_UDP | 126 ++
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT75dB_RSSI-61.8dBm_UDP | 127 ++
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT76dB_RSSI-63.0dBm_UDP | 127 ++
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT77dB_RSSI-64.7dBm_UDP | 129 ++
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT78dB_RSSI-65.4dBm_UDP | 128 ++
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT80dB_RSSI-67.8dBm_UDP | 127 ++
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT82dB_RSSI-69.1dBm_UDP | 127 ++
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT83dB_RSSI-70.3dBm_UDP | 127 ++
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT84dB_RSSI-71.0dBm_UDP | 128 ++
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT85dB_RSSI-72.0dBm_UDP | 138 ++
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM1of2_TSSI13dBm_PeerATT86dB_RSSI-73.0dBm_UDP | 282 ++++
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT51dB_RSSI-36.5dBm_UDP | 114 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT54dB_RSSI-39.7dBm_UDP | 115 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT59dB_RSSI-45.7dBm_UDP | 115 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT63dB_RSSI-50.7dBm_UDP | 127 ++
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT68dB_RSSI-53.8dBm_UDP | 115 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT72dB_RSSI-58.2dBm_UDP | 114 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT74dB_RSSI-60.6dBm_UDP | 115 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT75dB_RSSI-61.8dBm_UDP | 115 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT76dB_RSSI-63.0dBm_UDP | 116 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT78dB_RSSI-65.4dBm_UDP | 115 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT80dB_RSSI-67.8dBm_UDP | 114 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT82dB_RSSI-69.1dBm_UDP | 116 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT83dB_RSSI-70.3dBm_UDP | 123 ++
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT84dB_RSSI-71.0dBm_UDP | 144 ++
ttlog_SS1_BS1_CH21_16QAM3of4_TSSI13dBm_PeerATT85dB_RSSI-72.0dBm_UDP | 352 ++++++
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT51dB_RSSI-36.5dBm_TCP | 95 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT54dB_RSSI-39.7dBm_TCP | 95 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT59dB_RSSI-45.7dBm_TCP | 99 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT63dB_RSSI-50.7dBm_TCP | 97 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT68dB_RSSI-53.8dBm_TCP | 83 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT72dB_RSSI-58.2dBm_TCP | 100 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT74dB_RSSI-60.6dBm_TCP | 100 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT75dB_RSSI-61.8dBm_TCP | 100 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT76dB_RSSI-63.0dBm_TCP | 223 +++
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT78dB_RSSI-65.4dBm_TCP | 228 +++
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT80dB_RSSI-67.8dBm_TCP | 227 +++
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT82dB_RSSI-69.1dBm_TCP | 221 +++
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT83dB_RSSI-70.3dBm_TCP | 129 ++
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT84dB_RSSI-71.0dBm_TCP | 125 ++
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT85dB_RSSI-72.0dBm_TCP | 136 ++
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK1of2_TSSI13dBm_PeerATT86dB_RSSI-73.0dBm_TCP | 302 +++++
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT51dB_RSSI-36.5dBm_TCP | 111 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT51dB_RSSI-36.5dBm_UDP | 98 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT54dB_RSSI-39.7dBm_UDP | 97 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT59dB_RSSI-45.7dBm_UDP | 92 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT63dB_RSSI-50.7dBm_UDP | 96 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT68dB_RSSI-53.8dBm_UDP | 97 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT72dB_RSSI-58.2dBm_UDP | 96 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT74dB_RSSI-60.6dBm_UDP | 94 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT75dB_RSSI-61.8dBm_UDP | 96 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT76dB_RSSI-63.0dBm_UDP | 98 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT78dB_RSSI-65.4dBm_UDP | 103 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT80dB_RSSI-67.8dBm_UDP | 107 +
ttlog_SS1_BS1_CH21_BPSK3of4_TSSI13dBm_PeerATT82dB_RSSI-69.1dBm_UDP | 107 +
